Ein ICC-Profil (International Color Consortium) sorgt für einheitliche und vergleichbare Farbprofile. Das ICC-Profil ist geräteunabhängig und wir von Saal Digital arbeiten mit einem ICC-konformen Farbmanagement. Farbprofile, die du in deine Dateien einbettest, werden erkannt und bei der Ausbelichtung berücksichtigt.
Unser ICC-Profil ist ausschließlich für den Softproof in Photoshop oder Lightroom gedacht, das Profil darf auf keinen Fall in die Datei eingebettet werden. Für die verfügbaren Oberflächen gibt es jeweils eigene ICC-Profile. In nachfolgender Tabelle erhältst du eine Übersicht sowie die jeweilige Downloaddatei.
ICC-Profile | Farbraum | CMYK-Nummern erhalten | RGB-Nummern erhalten | Rendering Intent | Tiefenkompensierung | Papierfarbe simulieren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fotobücher | Fotobuch, glänzend | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Fotobuch, matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch, HighEnd-Druck matt | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch, Portrait/Silk | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobücher Professional Line | Acrylglas | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Fotobuch, glänzend | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch, matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch, HighEnd-Druck matt | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Fotobuch, Portrait/Silk | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Portfolio Album | Art Line | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Metallic | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotoabzüge, Fotosticker, Portfolio Album | Glänzend | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | aktiviere |
Matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | aktivieren | |
Portrait/Silk | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | aktivieren | |
ArtPrint | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
SoftTouch matt | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | aktiviere | |
Art Line | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
RetroPrints | RetroPrints matt | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Photo Bricks | Photo Bricks | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Poster | Poster, glänzend | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Poster, matt | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Poster, Portrait/Silk | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
FineArt Poster und FineArt Prints | Hahnemühle FineArt Baryta | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Hahnemühle Photo Rag® | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Hahnemühle Museum Etching | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Hahnemühle Bamboo Natural Line | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Hahnemühle Hemp Natural Line | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Wandkalender, Tischkalender und Familienkalender | Kalender, glänzendes Fotopapier | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren |
Kalender, mattes Fotopapier | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender, Portrait/Silk-Fotopapier | RGB | - | deaktivieren | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender, Kunstdruck | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Kalender, Premium-Papier | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Karten, Minileporellos und Visitenkarten | Klassisches Papier | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Pearl Papier | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Strukturiertes Papier | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotohefte, Fotoflips, Flyer | Premium-Papier matt | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Wandbilder und Fotoaufsteller | Acrylglas | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren |
Alu-Verbund | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Alu-Verbund gebürstet | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
PVC-Schaumplatte | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
GalleryPrint | CMYK | deaktivieren | - | Perzeptiv | aktivieren | deaktivieren | |
Fotoleinwand | CMYK | deaktivieren | - | Relativ farbmetrisch | aktivieren | deaktivieren | |
Alle Profile herunterladen |
Saal Digital arbeitet mit ICC-kompatiblem Farbmanagement. Es werden keine Änderungen oder ungewollte Optimierungen an deinen Dateien vorgenommen, sodass die Bilder genau so gedruckt werden, wie du es möchtest. Hier findest du weitere Informationen.
Um das beste Druckergebnis zu erzielen, empfehlen wir, deinen Monitor zu kalibrieren.
Achte darauf, dass im Raum genügend Licht vorhanden ist. Die Helligkeit und die Farbtemperatur sollten möglichst konstant und reproduzierbar sein. Idealerweise sollte es ein blendfreier und abgedunkelter Raum sein, der nicht durch das wechselnde Tageslicht beeinflusst wird.
Der Monitor muss kalibriert werden, damit er die richtigen Farben und die richtige Helligkeit anzeigt.
Ein professionelles Farbmanagement auf hohem Niveau ist ohne die richtigen Geräte nicht möglich. Je nach Anbieter und dem Budget, das du ansetzen möchtest, stehen dir zahlreiche Möglichkeiten offen. Manche Anbieter bieten ein Farbmessgerät mit einer eigenen Software an. Mit diesem kannst du ein ICC-Profil deines Bildschirms erstellen. Solch ein Gerät kann eine günstige Alternative zu einem neuen und teuren Bildschirm sein.
Die optimale Druckvorschau wird anhand deiner Bildschirmvoreinstellungen und unserem Farbmanagement erstellt: „Du bekommst, was du siehst.“ Im Idealfall funktioniert diese Kombination so gut, dass du fast keinen Unterschied zwischen der Bildschirmanzeige und dem echten Fotoprodukt bemerkst.
Da die Kalibrierung jeden Tag angepasst wird, garantieren wir, dass die eingestellten Maschinen mit einer geringen Toleranzschwelle arbeiten. Der fotochemische Prozess wird täglich überprüft, um Schwankungen auszugleichen, bevor die Qualität der Fotos darunter leidet.